| YORK – WAGES | ||||||||||
| YEAR | Easter | Corpus Xti | J. Bapt./midsomer | Xmas | St William | Total | Cittie | of the 24 | chamberlain | bridgemastr |
| 1446 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | ||||||
| 1447 | 3s 4d | 16s | 20d | 3s | ||||||
| 1448 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | ||||||
| 1449 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | ||||||
| 1450 | 3s 4d | 20d | 3s 4d | 20d | ||||||
| 1451 | 3s 4d | 20d | 3s 4d | 20d | 20d | |||||
| 1452 | 3s 4d | 20d | 3s 4d | 20d | 20d | |||||
| 1453 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | 20d | ||||
| 1454 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | 20d | ||||
| 1455 – 1461 | 20d | 20d | ||||||||
| 1462 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | 20d | ||||
| 1463 – 1467 | 20d | 20d | ||||||||
| 1468 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1469 – 1474 | ||||||||||
| 1475 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1476 – 1477 | ||||||||||
| 1478 | 40d (3s 4d) | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1479 – 1484 | ||||||||||
| 1485 | ||||||||||
| 1486 | 40d (3s 4d) | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1487 – 1498 | ||||||||||
| 1499 | 10s | |||||||||
| 1500 | ||||||||||
| 1501 | 10s | |||||||||
| 1502 | ||||||||||
| 1503 | ||||||||||
| 1504 | ||||||||||
| 1505 | ||||||||||
| 1506 | 40d | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1507 | ||||||||||
| 1508 | 40d | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1509 – 1515 | ||||||||||
| 1516 | 3s 4d | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1517 | ||||||||||
| 1518 | 40d | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1519 | ||||||||||
| 1520 | 40d | 20d | 20d | 40d | 20d | |||||
| 1521 | 40d | |||||||||
| 1522 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1523 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1524 | 3s 4d | 20d | 20d | 20d | 20d | |||||
| 1525 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1526 | 3s 4d | 20d | 3s 4d | 20d | ||||||
| 1527 | 3s 4d | +17s | ||||||||
| 1528 – 1534 | ||||||||||
| 1535 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1536 – 1538 | ||||||||||
| 1539 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1540 | ||||||||||
| 1541 | ||||||||||
| 1542 | 3s 4d | 20d | 3s 4d | 20d | ||||||
| 1543 | ||||||||||
| 1544 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1545 | 20d | |||||||||
| 1546 | 3s 4d | 20d | 20d | 3s 4d | 20d | |||||
| 1547 | ||||||||||
| 1548 | ||||||||||
| 1549 | ||||||||||
| 1550 | ||||||||||
| 1551 | ||||||||||
| 1552 | ||||||||||
| 1553 | ||||||||||
| 1554 | ||||||||||
| 1555 | ||||||||||
| 1556 | ||||||||||
| 1557 | ||||||||||
| 1558 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1559 – 1560 | ||||||||||
| 1561 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1562 – 1564 | ||||||||||
| 1565 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1566 – 1575 | ||||||||||
| 1576 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1577 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1578 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1579 | ||||||||||
| 1580 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1581 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1582 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1583 – 1584 | ||||||||||
| 1585 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1586 | ||||||||||
| 1587 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1588 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1589 – 1592 | ||||||||||
| 1593 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1594 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1595 | ||||||||||
| 1596 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1597 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1598 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1599 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1600 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1601 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1602 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1603 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1604 | ||||||||||
| 1605 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1606 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1607 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1608 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1609 | ||||||||||
| 1610 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1611 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1612 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1613 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1614 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1615 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1616 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1617 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1618 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1619 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1620 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1621 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1622 | 8s 4d | |||||||||
| 1623 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1624 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1625 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1626 | blank | blank | blank | 8s 4d | ||||||
| 1627 | 8s 4d | |||||||||
| 1628 | 8s 4d | |||||||||
| 1629 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1630 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1631 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1632 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1633 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1634 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1635 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1636 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1637 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1638 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1639 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1640 | 3s 4d | 3s 4d | 20d | |||||||
| 1641 | 8s 4d | |||||||||
| 1642 | 8s 8d | |||||||||
| 1643 | 8s 8d | |||||||||
| 1644 | 8s 8d | |||||||||
| 1645 | ||||||||||
| 1646 | 8s 4d | |||||||||
| 1647 | 0-8-8 | |||||||||
| 1648 | 0-8-8 | |||||||||
| 1649 | 0-8-8 | |||||||||
| 1650 | 0-8-8 | |||||||||
| 1651 | 0-8-8 | |||||||||
| 1652 | ||||||||||
| 1653 | ||||||||||
| 1654 | C | |||||||||
| 1655 | ||||||||||
| 1656 | I | W | ||||||||
| 1657 | ||||||||||
| 1658 | V | A | ||||||||
| 1659 | ||||||||||
| 1660 | I | R | ||||||||
| 1661 | ||||||||||
| 1662 | L | |||||||||
| 1663 | ||||||||||
| 1664 | ||||||||||
| 1665 | 0-8-8 | |||||||||
| 1666 | 0-8-8 | |||||||||
| 1667 | ||||||||||
| 1668 | 00 01 01 | |||||||||
| 1669 | ||||||||||
| 1670 | ||||||||||
| 1671 | ||||||||||
| 1672 | 00 01 01 | |||||||||
| 1673 – 1680 | ||||||||||
| 1681 | 0-8-8 | |||||||||
| 1682 | 0-8-8 | |||||||||
| 1683 | ||||||||||
| 1684 | 0-8-8 | |||||||||
| 1685 | ||||||||||
| 1686 | ||||||||||
| 1687 | ||||||||||
| 1688 | clothing & salary 6-14-0 | |||||||||
| 1689 | ||||||||||
| 1690 | ||||||||||
| 1691 | ||||||||||
| 1692 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1693 | ||||||||||
| 1694 | ||||||||||
| 1695 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1696 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1697 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1698 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1699 | ||||||||||
| 1700 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1701 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1702 | ||||||||||
| 1703 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1704 | 06-14-0 incl. clothing | |||||||||
| 1705 | yearly Salary 10=00=00 | |||||||||
| 1706 | yearly Salary 10=00=00 | |||||||||
| 1707 | yearly Salary 10====== | |||||||||
| 1708 | yearly Salary 10====== | |||||||||
| 1709 | yearly Salary 10 == == | |||||||||
| 1710 | yearly Salary 10 == == | |||||||||
| 1711 | yearly Salary 10 == == | |||||||||
| 1712 | yearly Salary 10 == == | |||||||||
| 1713 | ||||||||||
| 1714 | ||||||||||
| 1715 | ||||||||||
| 1716 | ||||||||||
| 1717 | five years Sallary 2-1-8 | |||||||||
| [5 x 8s 4d] | ||||||||||
| 1718 | 8s 4d | |||||||||
| 1719 | 8s 4d | |||||||||
| 1720 | 5=0=0 | |||||||||
| 1721 | ||||||||||
| 1722 | ||||||||||
| 1723 | 5=0=0 | |||||||||
| 1724 | 5=0=0 | |||||||||
| 1725 | 5=0=0 | |||||||||
| 1726 | 5=0=0 | |||||||||
| 1727 | 10=0=0 | |||||||||
| 1728 | 10=0=0 | |||||||||
| 1729 | 10=0=0 | |||||||||
| 1730 | 10=0=0 | |||||||||
| 1731 | 10=0=0 | |||||||||
| 1732 | 10=0=0 | |||||||||
| 1733 | 10=0=0 | |||||||||
| 1734 | ||||||||||
| 1735 | ||||||||||
| 1736 | 10=0=0 | |||||||||
| 1737 | 10=0=0 | |||||||||
| 1738 | 10=0=0 | |||||||||
| 1739 | 10=0=0 | |||||||||
| 1740 | 10=0=0 | |||||||||
| 1741 | 10=0=0 | |||||||||
| 1742 | 10=0=0 | |||||||||
| 1743 | 10=0=0 | |||||||||
| 1744 | 10=0=0 | |||||||||
| 1745 | 10=0=0 | |||||||||
| 1746 | 10=0=0 | |||||||||
| 1747 | 10=0=0 | |||||||||
| 1748 | 10=0=0 | |||||||||
| 1749 | 10=0=0 | |||||||||
| 1750 | 10=0=0 | |||||||||
| 1751 | 10=0=0 | |||||||||
| 1752 | 10=0=0 | |||||||||
| 1753 | 10=0=0 | |||||||||
| 1754 | 10=0=0 | |||||||||
| 1755 | 10=0=0 | |||||||||
| 1756 | 10=0=0 | |||||||||
| 1757 | 10=0=0 | |||||||||
| 1758 | 10=0=0 | |||||||||
| 1759 | 10=0=0 | |||||||||
| 1760 | 10=0=0 | |||||||||
| 1761 | 10=0=0 | |||||||||
| 1762 | 10=0=0 | |||||||||
| 1763 | 10=0=0 | |||||||||
| 1764 | 10=0=0 | |||||||||
| 1765 | 10=0=0 | |||||||||
| 1766 | 8 ——- | |||||||||
| 1767 | 10=0=0 | |||||||||
| 1768 | 10=0=0 | |||||||||
| 1769 | 10=0=0 | |||||||||
| 1770 | 10=0=0 | |||||||||
| 1771 | 10=0=0 | |||||||||
| 1772 | 10=0=0 | |||||||||
| 1773 | 10=0=0 | |||||||||
| 1774 | 10=0=0 | |||||||||
| 1775 | 10=0=0 | |||||||||
| 1776 | 10=0=0 | |||||||||
| 1777 | 10=0=0 | |||||||||
| 1778 | 10=0=0 | |||||||||
| 1779 | 10=0=0 | |||||||||
| 1780 | 10=0=0 | |||||||||
| 1781 | 10=0=0 | |||||||||
| 1782 | 10=0=0 | |||||||||
| 1783 | 10=0=0 | |||||||||
| 1784 | 20 —— | |||||||||
| 1785 | 20 —— | |||||||||
| 1786 | 20 —— | |||||||||
| 1787 | 20 —— | |||||||||
| 1788 | 20 —— | |||||||||
| 1789 | 20 —— | |||||||||
| 1790 | 20 —— | |||||||||
| 1791 | 20 —— | |||||||||
| 1792 | 20 —— | |||||||||
| 1793 | 20 —— | |||||||||
| 1794 | 20 —— | |||||||||
| 1795 | 20 —— | |||||||||
| 1796 | 20 —— | |||||||||
| 1797 | 20 —— | |||||||||
| 1798 | 20 —— | |||||||||
| 1799 | 20 —— | |||||||||
| 1800 | 20 —— | |||||||||
| 1801 | 20 —— | |||||||||
| 1802 | 20 —— | |||||||||
| 1803 | 20 —— | |||||||||
| 1804 | 19-3-4 | |||||||||
| 1805 | tax deducted 19 —— | |||||||||
| 1806 | tax deducted 18-15-10 | |||||||||
| 1807 | tax deducted 14-08-00 | |||||||||
| 1808 | tax deducted 10=0=0 | |||||||||
| 1809 | tax deducted 10=0=0 | |||||||||
| 1810 | tax deducted 18=0=0 | |||||||||
| 1811 | tax deducted 18=0=0 | |||||||||
| 1812 | £2 tax deducted 18=0=0 | |||||||||
| 1813 | 18=0=0 | |||||||||
| 1814 | 18=0=0 | |||||||||
| 1815 | 18=0=0 | |||||||||
| 1816 | £2 tax deducted 18=0=0 | |||||||||
| 1817 | 20 —— | |||||||||
| 1818 | 20 —— | |||||||||
| 1819 | 20 —— | |||||||||
| 1820 | 20 —— | |||||||||
| 1821 | 20 —— | |||||||||
| 1822 | 20 —— | |||||||||
| 1823 | 20 —— | |||||||||
| 1824 | 20 —— | |||||||||
| 1825 | 20 —— | |||||||||
| 1826 | 20 —— | |||||||||
| 1827 | 20 —— | |||||||||
| 1828 | 20 —— | |||||||||
| 1829 | 20 —— | |||||||||
| 1830 | 20 —— | |||||||||
| 1831 | 20 —— | |||||||||
| 1832 | 20 —— | |||||||||
| 1833 | 12-0-0 | |||||||||
| 1834 – 1840 | 12-0-0 | |||||||||
